Загальні дані
Параметри |
(автомобіль з 3-місною кабіною, зі стандартною базою, |
(автомобіль з 3-місною кабіною, |
(автомобіль з 7-місною кабіною, |
---|---|---|---|
Колісна формула | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 |
Тип приводу | задній | задній | задній |
Повна маса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Маса спорядженого автомобіля, кг | 4280 | 3930 | 4250 |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 |
Колія передніх коліс, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колія задніх коліс (між центрами здвоєних шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожній просвіт (під картером заднього моста при повній масі), мм | 253 | 253 | 253 |
Мінімальний радіус розвороту по колії зовнішнього переднього колеса, м | 8,5 | 7,3 | 8,5 |
Контрольна витрата основного палива при русі зі швидкістю 60 км / год, л / 100 км | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Контрольна витрата основного палива при русі зі швидкістю 80 км / год, л / 100 км | 18 | 18 | 18 |
Максимальна швидкість автомобіля на горизонтальній ділянці рівного шосе, км / год | 110 | 110 | 110 |
Кут схилу (з навантаженням) передній, град. | 30 | 30 | 30 |
Кут схилу (з навантаженням) задній, град. | 12 | 18 | 18 |
Максимальний подоланий підйом на основному паливі з повним навантаженням,% | 26 | 26 | 26 |
Вантажна висота, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
Кількість місць | 3 | 3 | 7 |
Внутрішні габаритні розміри кузова, мм | |||
довжина | 5035 | 3529 | 3529 |
ширина | 2201 | 2201 | 2201 |
висота | 432 | 432 | 432 |
Коробка перемикання передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Ємність паливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Всі технічні характеристики носять інформативний характер, точні дані уточнюйте у офіційного дилера ГАЗ у Вашому регіоні згідно ОТТС.
Двигуни
Параметри | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип Двигуна | Дизельний, 4-х тактний з турбонаддувом і охолоджувачем надувочного повітря, рідинним охолодженням, насосом ГУР і компресором системи гальм | Газовий, монопаливний |
Кількість циліндрів і їх розташування | 4, рядне | 4, рядне |
Діаметр циліндрів і хід поршня, мм | 105 × 128 | 105 × 128 |
Робочий об’єм циліндрів, л | 4,43 | 4,43 |
Ступінь стиснення | 17,5 | 12 |
Номінальна потужність, нетто кВт (к.с.) (При частоті обертання колінчастого вала, об / хв) |
99 (134,5) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
Максимальний обертаючий момент, нетто, Н * м (кгсм) (При частоті обертання колінчастого вала, об / хв) |
417 (42,5) 1200-2100 |
490 (49,9) 1200-2100 |
Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота обертання колінчастого вала в режимі холостого ходу, об / хв: – мінімальна – підвищена |
700 |
700 |
Напрямок обертання колінчастого вала (спостерігаючи з боку вентилятора) | – | праве |
Контрольна витрата основного палива при русі зі швидкістю 60 км / год, л / 100 км | 13,6 | – |
Контрольна витрата основного палива при русі зі швидкістю 80 км / год, л / 100 км | 18 | – |
Контрольна витрата газу при русі зі швидкістю 60 км / год, л / 100 км |
– | 17,2 |
Контрольна витрата газу при русі зі швидкістю 80 км / год, л / 100 км |
– | 23,2 |
Ходова частина
Параметри | Значення |
---|---|
Колеса | Дискові, з нерозбірним ободом 5½ Jx16H2 |
Шини | Пневматичні, радіальні, безкамерні, розміром 185 / 75R16C |
Підвіска: | |
передня | Незалежна, на поперечних важелях з циліндричним пружинами, зі стабілізатором поперечної стійкості |
задня | Дві поздовжні, напівеліптичні ресори з додатковими ресорами, зі стабілізатором поперечної стійкості або без нього |
Амортизатори | Чотири – газонаповнені, телескопічні, двосторонньої дії |