Общие данные
Параметры |
(автомобиль с 3-местной кабиной, со стандартной базой, |
(автомобиль с 3-местной кабиной, |
(автомобиль с 7-местной кабиной, |
---|---|---|---|
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 3930 | 4250 |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 253 | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5 | 7,3 | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | 18 | 18 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 12 | 18 | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 5035 | 3529 | 3529 |
ширина | 2201 | 2201 | 2201 |
высота | 432 | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера HDC в Вашем регионе согласно ОТТС.
Двигатели
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
99 (134,5) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
417 (42,5) 1200-2100 |
490 (49,9) 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: – минимальная – повышенная |
700 |
700 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | — |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км |
— | 17,2 |
Контрольный расход газа при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км |
— | 23,2 |
Ходовая часть
Параметры | Значения |
---|---|
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: | |
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |